POGOSTA VPRAŠANJA
Število delnic Ilirika Moja zvezda (1) = število delnic podjetja ×
| Bruto menjano razmerje v EUR |
| Nominalna vrednost delnice Ilirika Moja zvezda (1,1 EUR) |
(1) Število se zaokrožuje navzgor na celo število.
| Matična | Koda VP | Naziv | Bruto menjalno razmerje EUR |
| 5376394 | AGOG | AG d.d. | 16,88 |
| 5095450 | AMKG | AGROMEHANIKA, d.d. | 69,07 |
| 5039584 | ALZG | ALPLES, d.d., Železniki | 124,27 |
| 5065011 | APMR, APMP | AP MS d.d. | 20,90 |
| 5040272 | ASVG | APS d.d. | 2,79 |
| 5092221 | BKP | Banka Intesa Sanpaolo d.d. | 568,58 |
| 5068681 | BTC | BTC d.d. | 617,01 |
| 5042208 | CETG | CETIS d.d. | Tržna cena |
| 5042801 | CICG | CINKARNA Celje, d.d. | Tržna cena |
| 5143284 | CPPG, CPPC | CP PTUJ d.d. | 209,67 |
| 5069041 | CKPG | CPK d.d. | 25,94 |
| 5076927 | CRKG | CREINA d.d. Kranj | 92,08 |
| 8170088 | DAHR | DATALAB AH d.d. | 13,39 |
| 1864629 | DATG | DATALAB d.d. | Tržna cena |
| 5349907 | SZBR | DBS d.d. | 14,86 |
| 5448557 | DEHG | DH d.d. | 134,58 |
| 5049334 | DNLG | DNEVNIK, d.d. | 29,05 |
| 1294156 | DMHN,DMHR | DOMEL Holding, d.d. | 42,45 |
| 5035686 | TIKG | DOM-TITAN d.d. | 15,11 |
| 5132088 | DZS | DZS, d.d. | 3,28 |
| 5223067 | ECEG | ELEKTRO CELJE, d.d. | 9,41 |
| 5175348 | EGKG | ELEKTRO GORENJSKA, d.d | 9,33 |
| 5227992 | ELOG | ELEKTRO LJUBLJANA d.d. | 8,22 |
| 5231698 | EMAG | ELEKTRO MARIBOR d.d. | 8,75 |
| 5229839 | EPRG | ELEKTRO PRIMORSKA d.d. | 8,70 |
| 5144248 | UPMG | Elektro UNIMONT d.d. | 38,51 |
| 5067308 | ELLR | ELEKTROMONTAŽA d.d. | 98,70 |
| 5556465 | ELIR | ELEKTROTEHNA INTERSET, d.d. | 192,54 |
| 5488788 | ETTG | ELMA TT d.d. | 20,21 |
| 5072212 | ELBG | ELMONT BLED, d.d. | 359,69 |
| 5490537 | EMGR | EMG d.d. Žalec | 18,86 |
| 5450411 | RMEG | ENERGIJA RM d.d. | 1.177,79 |
| 5852498 | PIJG | ENOS, d.d. | 301,15 |
| 5693799 | EMVG | ESOTECH, d.d. | 887,20 |
| 5033241 | ETKG | ETIKETA, d.d. | 29,45 |
| 5043441 | FENR | FENOLIT d.d. | 44,12 |
| 5142504 | GGNG | G G NOVO MESTO d.d. | 6,80 |
| 5143802 | CKRG | GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d. | 122,84 |
| 5034388 | GPEG | GORENJSKA PREDILNICA d.d. | 6,77 |
| 5042291 | GRMG | GORIČANE, d.d. Medvode | 22,79 |
| 5272793 | GRDO | GRAD d.d. | 2.330,90 |
| 5496748 | JURR | GRUDA - JURMES d.d. | 9,56 |
| 5150973 | HEXG | HMEZAD EXIM, d.d., Žalec | 8,05 |
| 5004853 | HSLG, HSLH | HOTEL SLON d.d. | 76,93 |
| 5859298 | ST1R | HRAM Holding, d.d. | 2,11 |
| 5498503 | IGAR | IGMAT, d.d. | 254,13 |
| 5077940 | IMDR | IMP, d.d. | 40,32 |
| 5036496 | IJRR | INDUPLATI, d.d. | 8,35 |
| 5103126 | IHPG | INLES d.d. | 7,69 |
| 5001684 | IEKG | INTEREUROPA d.d. | Tržna cena |
| 5185670 | ISRG | ISKRA-RELEJI d.d. | 4,28 |
| 1572016 | SKDR | KD d.d. | Tržna cena |
| 1585126 | KDHR, KDHP | KD Group d.d. | Tržna cena |
| 5003814 | KFLG | Kemofarmacija d.d. | 99,16 |
| 5034370 | KVGG | KOGAST GROSUPLJE d.d. | 11,63 |
| 5040035 | KKMG | Komet Metlika, d.d. | 32,16 |
| 5476097 | KBLR | KOMPAS BLED d.d., Bled | 8,20 |
| 5004560 | MTSG | KOMPAS SHOP d.d. | Tržna cena |
| 5013810 | KPMG | KOMUNAPROJEKT d.d. | 428,72 |
| 5067545 | KBRG | KOP BREŽICE d.d. | 26,53 |
| 5231914 | KSGG | KOPA d.d. | 19,22 |
| 5039088 | KPTG | KOPITARNA SEVNICA D.D. | 10,68 |
| 5103088 | KPDG | KOROŠKE PEKARNE d.d. | 33,61 |
| 5156572 | KKKG | KOSTAK d.d. | 346,01 |
| 5025524 | KZTR | KOVINTRADE d.d. Celje | 161,45 |
| 5043611 | KRKG | KRKA, d.d., Novo mesto | Tržna cena |
| 2225727 | KSFR | KS NALOŽBE d.d. | Tržna cena |
| 5073260 | KSPG | KSP d.d. SEŽANA | 19,38 |
| 5206855 | LILG | LIKO, d.d. Liboje | 165,18 |
| 5532019 | LNIR | LINIJA d.d. | 616,21 |
| 5624908 | LONR | LON d.d., Kranj | 85,00 |
| 5144353 | LKPG | LUKA KOPER, d.d. | Tržna cena |
| 5077923 | LUZG | LUZ, d.d. | 29,45 |
| 2235102 | MSOG | M SORA d.d. | 1.255,07 |
| 5911516 | MR1R | M1, d.d., Ljubljana | Tržna cena |
| 5045789 | MAGR | MAGNETI LJUBLJANA, d.d., Ljubljana | 342,10 |
| 5025168 | MNGG | MANUFAKTURA d.d. | 15,21 |
| 5038189 | MRLR | MARLES d.d. | 4,75 |
| 5743575 | MCMR | MC MEDICOR d.d. | 273,20 |
| 5226422 | MDSG | MDS IT d.d. | 337,29 |
| 5034043 | MKOG | MELAMIN d.d. Kočevje | Tržna cena |
| 5300231 | MELR | MERCATOR, d.d. | Tržna cena |
| 5014026 | MKAG | MESO KAMNIK d.d. | 42,00 |
| 5111145 | MZHG | METALKA ZASTOPSTVA HOLDING d.d. | 139,43 |
| 5049130 | MKZG | MK Založba d.d. | 13,15 |
| 1489305 | MLNR | MLINOPEK - SKUPNOST, družba pooblaščenka d.d. | 6,38 |
| 5048907 | PMMG | MLINOPEK d.d. Murska Sobota | 10,05 |
| 5033942 | MLDG | MLINOSTROJ d.d., Domžale | 46,23 |
| 5132061 | MAJG | MLINOTEST d.d. | 14,23 |
| 5269741 | MULG | MURALES d.d. Ljutomer | 25,70 |
| 5025249 | MLSR | MURKA d.d. | 27,10 |
| 5024811 | NALG | NAMA d.d. Ljubljana | Tržna cena |
| 5860571 | NLBR | NLB d.d. | Tržna cena |
| 2349183 | ONIN | ONIKS INVEST d.d. | 39,44 |
| 5151333 | RMSG | Panvita d.d. | 35,67 |
| 6579655 | PNVR | Panvita mesnine d.d. | 57,98 |
| 5458897 | MIRG | Panvita MIR d.d | 18,91 |
| 5025796 | PETG | PETROL d.d., Ljubljana | Tržna cena |
| 5151406 | PPNG | PIVKA d.d. | 28,13 |
| 5067928 | PPMG | POGREBNO PODJETJE MARIBOR d.d. | 79,49 |
| 5143250 | CMSG | POMGRAD - CP d.d. | 33,54 |
| 5150507 | VMMG | POMGRAD - VGP d.d. | 110,67 |
| 5459001 | SMSG | POMGRAD d.d. | 70,60 |
| 1254103 | PRER | PREDILNICA LITIJA HOLDING | 296,99 |
| 8608962 | PONR | PRO NEPREMIČNINE d.d. | 47,56 |
| 5066263 | PBVG | PROJEKTIVNI BIRO VELENJE d.d. | 8,06 |
| 5913187 | ALFG | REGIA GROUP d.d. | 948,84 |
| 5043816 | SAHG | SALONIT ANHOVO, d.d. | 219,64 |
| 5002796 | SALR | SALUS, Ljubljana, d.d. | Tržna cena |
| 5143489 | SSLG | SAP SERVO d.d. | 11,86 |
| 5063825 | POSR | Sava Re, d.d. | Tržna cena |
| 5301971 | SHBR | Sava Turizem d.d. | 2,63 |
| 5111358 | SAVR | SAVA, d.d. | 3,67 |
| 5249686 | SVKR | SAVAPROJEKT d.d. | 655,68 |
| 1338552 | SGDR | SGG - družba pooblaščenka d.d. | 19,40 |
| 5075955 | SZIG | SGP ZIDGRAD Idrija d.d. | 203,02 |
| 5034523 | SIPR | SIP, d.d. Šempeter v Savinjski dolini | 43,66 |
| 5509475 | SKPR | SKUPINA KOVINAR, d.d., Kočevje | 351,60 |
| 5037948 | SLKR | STOL, d.d. Kamnik | 30,05 |
| 5076773 | SPPG | SŽ - PP Ljubljana d.d. | 418,73 |
| 5143004 | SZLG | SŽ - ŽGP Ljubljana, d.d. | 97,38 |
| 5103363 | RMTG | TAB d.d. | 882,93 |
| 1324047 | TLBR | TALUM B d.d. | 15,95 |
| 5033675 | JSEG | TANIN SEVNICA d.d. | 143,67 |
| 5066018 | TBJG | TBJ, d.d. | 23,52 |
| 5035805 | TBPG | TBP d.d. | 191,96 |
| 5862639 | TESR | TEHNIKA-SET d.d. | 397,45 |
| 5071976 | TTZG | TEKOL d.d. | 201,67 |
| 5006155 | TSPG | TEKSTIL d.d., Ljubljana | 193,70 |
| 5014018 | TLSG | TELEKOM SLOVENIJE, d.d. | Tržna cena |
| 5576881 | CTTN | Telemach Tezno d.d. | 91,17 |
| 5004896 | TCRG | TERME ČATEŽ d.d. | Tržna cena |
| 5053587 | ZDDG | TERME DOBRNA d.d. | 21,48 |
| 5259274 | TTOG | Terme Topolšica, d.d. | 35,93 |
| 5033896 | TRDG | TERMIT d.d. | 22,23 |
| 5043093 | TKHG, TKHH | TKI HRASTNIK, d.d. | 8,86 |
| 5143683 | TRAR | TRAIG d.d., Ivančna Gorica | 327,06 |
| 5039991 | TITG | TRIO, d.d., Tržič | 2,43 |
| 5033837 | TOKG | TT OKROGLICA d.d. | 45,94 |
| 5143675 | TTNG | TTN, d.d. | 14,75 |
| 5216028 | TVPG | TVP - VZMETNI INŽENIRING d.d. | 1,50 |
| 5001153 | GHUG | UNION HOTELI d.d. | Tržna cena |
| 5042437 | UKIG | UNIOR d.d. | Tržna cena |
| 2014963 | VLNR | VELO NEPREMIČNINE, d.d. | 3,40 |
| 5099021 | VPVR | VEPLAS, d.d. | 113,13 |
| 1868918 | VHDR | VIPA HOLDING d.d. | Tržna cena |
| 5063345 | ZVTG | ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. | Tržna cena |
| 5666228 | ZRCG | ZRC d.d., Trbovlje | 1,82 |
| 1318152 | ZSPG | ŽELEZAR ŠTORE D.P. d.d. | 5,06 |
V kolikor bo vrednost portfelja družbe ILIRIKE MOJE ZVEZDE d.d. dosegla 5 milijonov EUR bomo delnice ILIRIKE MOJE ZVEZDE d.d. uvrstili na trgovanje na sistem trgovanja pri LJUBLJANSKI BORZI, SI ENTER.
O možnosti ponudbe svojih delnic za namen njihove zamenjave za delnice ILIRIKE MOJE ZVEZDE d.d. se lahko pozanimate na telefonski št. 01 300 22 50.
Vse potrebno glede možnosti zamenjave vaših delnic za delnice ILIRIKE MOJE ZVEZDE d.d. lahko uredite od doma preko videoidentifikacije ali v spodaj navedenih poslovalnicah.
| MESTO | NASLOV | TELEFON | DELOVNI ČAS |
| Ljubljana | Slovenska cesta 54a | 01 300 22 50 | pon.-čet.: 08:00-16:30, pet.: 08:00-16:00 |
| Maribor | Trg Leona Štuklja 12 | 08 200 37 55 | pon.-pet.: 08:00-12:00 in 12:30-16:00 |
| Novo mesto | Novi trg 10 | 08 200 67 60 | pon., tor., čet., pet.: 10:00-14:00, sre.: 13:00-17:00 |
Vplačilo delnic kot stvarnega vložka pomeni odsvojitev kapitala in v primeru ustvarjenega dobička iz kapitala predstavlja davčni dogodek, ki je predmet davčne obravnave. Pojasnila v zvezi z obdavčitvijo dobička iz kapitala si lahko ogledate na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije, kjer je na voljo tudi brošura v zvezi z dohodkom iz kapitala.
ILIRIKA d.d., Ljubljana je skladno z veljavno zakonodajo zavezana k razkritjem v zvezi z nasprotji interesov, ki lahko nastanejo pri opravljanju investicijskih storitev med interesi borznoposredniške družbe oziroma povezanih oseb ter interesi strank ali nasprotij interesov, ki nastanejo med interesi različnih strank, vse to v kolikor vzpostavljen sistem za preprečevanje in za upravljanje nasprotij interesov borznoposredniške družbe ne zadošča, da bi borznoposredniška družba lahko razumno zaupala v preprečitev neugodnega vplivanja nasprotja interesov na interese posamezne stranke.
V zvezi s tem ILIRIKA d.d., Ljubljana pojasnjuje, da si interesi družbe Ilirika Moja zvezda, d.d. in stranke ILIRIKE d.d., Ljubljana, ki bi se odločila za zamenjavo vrednostnih papirjev, lahko nasprotujejo, ker je interes družbe Ilirika Moja zvezda, d.d. pridobitev vrednostnih v obliki stvarnih vložkov v čim večjem obsegu, interes stranke, ki bi se odločila za vplačilo stvarnega vložka vrednostnih papirjev, da to stori pod zanjo najugodnejšimi pogoji in pridobi čim večji lastniški delež v družbi Ilirika Moja zvezda, d.d.
V sistemu upravljanja z nasprotij interesov ILIRIKE d.d. in Ilirike Moje zvezde, d.d., ugotavljamo, da obstoja nasprotje interesov med interesi družbe Moja zvezda, d.d. ter stranko, ki bi se odločila za zamenjavo vrednostnih papirjev, zaradi nasprotujočih si ciljev ene in druge stranke pri konkretnem poslu zamenjave vrednostnega papirja.
Družba Ilirika Moja zvezda, d.d. je menjalna razmerja za posamezne vrednostne papirje določila samostojno in neodvisno. Te cene se lahko razlikuje od cen vrednostnih papirjev, po katerih se je z vrednostnimi papirji trgovalo v preteklosti oz. v trenutku, ko stranka sprejema odločitev.
ILIRIKA, d.d. in Ilirika Moja zvezda, d.d. sta povezani osebi. Igor Štemberger je 100% lastnik družbe Ilirika Moja zvezda, d.d. in predsednik upravnega odbora te družbe. Prav tako je je 96% lastnik ILIRIKE, d.d. in predsednik uprave te družbe.